月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜(第2・第4) | |
8:45~11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30~15:00 | ● | ● | ● | ● | - | - |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜(第2・第4) | |
9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00~17:00 | ● | ● | ● | ● | - | - |
※ただし、救急の場合はその限りではありません。
休診日/土曜日(午後)、日曜日、祝日、第1・3・5土曜日、年末年始(12月30日~1月3日)
※精神科は金曜日午後休診、認知症疾患医療センター(もの忘れ外来)は平日午後、土曜日休診。
※内科は平日(月・水) 午後 13:30~15:00
医療法人 久盛会 理事長 ミクレラン後藤 時子 |
院長 |
高橋 賢一(管理者) |
統括顧問 |
坂本 哲也 |
参与 |
長谷部 敬美 |
副院長 |
齊藤 靖 草薙宏明 |
医師 |
ミクレラン後藤 時子 佐藤 浩徳 水俣 明子 塩田 睦 |
「1日に10人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
1日に4人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。」
・朝9時~夕方17時まで、看護要員1人当たりの受持ち数は4人以内です。
・夕方17時~朝9時まで、看護要員1人当たりの受持ち数は16人以内です。
「1日に16人以上の看護職員(看護師及び准看護師)及び看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎による配置は次のとおりです。」
・朝9時~夕方17時まで、看護要員1人当たりの受持ち数は4人以内です。
・夕方17時~朝9時まで、看護要員1人当たりの受持ち数は18人以内です。
「1日に12人以上の看護職員(看護師及び准看護師)及び看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎による配置は次のとおりです。」
・朝9時~夕方17時まで、看護要員1人当たりの受持ち数は6人以内です。
・夕方17時~朝9時まで、看護要員1人当たりの受持ち数は30人以内です。
「1日に8人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。1日に6人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。」
・朝9時~夕方17時まで、看護要員1人当たりの受持ち数は5人以内です。
・夕方17時~朝9時まで、看護要員1人当たりの受持ち数は17人以内です。
当院においては患者の負担による付添看護は行っておりません。
◎入院時食事療養(I)
入院時食事療養に関する特別管理の届出に係る管理栄養士によって管理された食事が適時(夕食については午後6時以降)適温で提供しています。
◎精神科作業療法 ◎精神科ショートケア(大規模)
◎精神科デイケア(大規模)精神科医師及び専従する6人以上の従事者で構成されています。
◎医療保護入院等診療科 ◎精神科身体合併症管理加算
◎認知症治療病棟入院科1における認知症夜間対応加算
◎精神科救急搬送患者地域連携受入加算 ◎精神療養病棟入院科における重症者加算1
◎精神科急性期医師配置加算
◎CT撮影及びMRI撮影(16列マルチスライスCT装置) ◎神経学的検査
◎治療抵抗性統合失調症治療指導管理科 ◎データ提出加算1、3
◎こころの連携指導料(Ⅱ)
◎医療DX推進体制整備加算
◎通院・在宅精神療法における療養生活継続支援加算
◎通院・在宅精神療法における早期診療体制充実加算
◎外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
◎入院ベースアップ評価料15
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
午前 | 長谷部 敬美 | 齊藤 靖 | 高橋 賢一 | 高橋 賢一 | 草薙 宏明 | 日直医師 (第2、4のみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
塩田 睦 | 草薙 宏明 | 長谷部 敬美 | 齊藤 靖 | 佐藤 浩徳 | ||
井野 剛志 | 髙橋 紀子 | 佐藤 浩徳 | 髙橋 紀子 | 藤原 大 | ||
藤原 大 | 水俣 明子 | 井野 剛志 | 藤原 桃 | |||
太田 英伸 | ||||||
午後 | 午前担当医 | 午前担当医 | 午前担当医 | 午前担当医 |
※ミクレラン後藤理事長の診察をご希望の方は事前に電話での予約が必要です(完全予約制)。
※女性医師の診察をご希望の方は事前に医療支援課までご連絡ください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
午後 13:30~15:00 | 川村 伸悟 | 川村 伸悟 |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
午前 9:00~11:30 | 坂本 哲也 | 坂本 哲也 | 坂本 哲也 | 坂本 哲也 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
笹嶋 寿郎(9時~10時30分) | ||||||
塩田 睦(10時30分~) |
※完全予約制での診察となります。
患者さんの希望により特別の病室(個室)をご用意しております。
ご希望の方は病院窓口またはナースステーションへお申し出ください。
なお、ご利用の際には、それぞれの病室につき治療室以外の費用(室料差額)をご負担いただきますのでご了承ください。
料金表(1日につき) | |||
種別 | 病棟名 | 金額 | 病室番号 |
個室 | 東1病棟 | 1,000円(税込1,100円) | 110号室 |
112号室 | |||
1,500円(税込1,650円) | 201号室 | ||
202号室 | |||
2,000円(税込2,200円) | 205号室 | ||
206号室 | |||
207号室 | |||
208号室 | |||
210号室 | |||
3,000円(税込3,300円) | 203号室 | ||
西4病棟 | 500円(税込550円) | 416号室 | |
500円(税込550円) | 418号室 |
※個室をご希望の方は、「個室(特別療養環境室)に係る室料差額支払同意書」のご記入をお願いいたします。
※室料差額料金は変更になる場合があります。
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
項目 | 金額 | 備考 |
家族相談料 | ||
30分未満 | 1,000円(税込1,100円) | ご本人が受診される前に、医師がご家族との直接相談を行った際は、家族相談料を頂戴いたします。保険外診療となりますので、左記の料金にて承っております。ご希望される方は病院窓口までお申し出ください。 |
30分以上1時間未満 | 2,000円(税込2,200円) | |
1時間以上1時間30分未満 | 3,000円(税込3,300円) | |
他病院受診時付添い料 | ||
1回につき | 2,000円(税込2,200円) | 入院治療中において、他病院への受診が必要となった際には、急変時などを除き、ご家族の方に付添いをお願いしております。ただし、何らかの事情で付添いが困難な場合には、ご家族の代わりに当院職員が付添うことが可能です。ご希望される方は、同意書の記入が必要となりますので、病院窓口までお申し出ください。 |
ポータブルDVD(ワンセグ)貸出料 | ||
1日につき | 100円(税込110円) | 病棟内のデイルームには入院患者さん用の共有テレビを設置しております。患者さん個人でのテレビの持ち込みは、他の患者さんへの影響を考慮し、ご遠慮いただいております。自室でのテレビ鑑賞をご希望される場合は、ポータブルDVD(ワンセグ)を貸し出ししております。 |
私物廃棄代行料 | ||
1つにつき | 500円(税込550円) | 入院生活で使用する私物は自己管理となり、退院時にはご本人もしくはご家族にお引き取りいただいております。諸事情により引き取りが困難な場合は、病院が廃棄を代行することが可能です。ご希望の際は、同意書の記入が必要となりますので、病棟職員までご相談ください。 |
家族会 | ||
運営費(月額) | 91円(税込100円 | 当院では、患者さんのご家族によって運営される家族会「松風会」があります。家族同士の交流会や研修会参加、病院行事への参加等、様々な活動を行っております。入会をご希望される際は、運営費として患者さん1人につき左記料金を頂戴しております。 |
●各種文書料金について 当院では、各種診断書及び証明書等に関しまして、下記のとおり料金設定をしております
項目 | 金額 |
一般診断書(当院規定) | 1通1,000円(税込1,100円) |
一般診断書(規定外) | 1通5,000円(税込5,500円) |
死亡診断書 | 1通5,000円(税込5,500円) |
生命保険診断書(初回) | 1通5,000円(税込5,500円) |
生命保険診断書(2回目以降) | 1通4,000円(税込4,400円) |
入院証明書(当院規定) | 1通1,000円(税込1,100円) |
入院証明書(規定外) | 1通5,000円(税込5,500円) |
施設入所診断書(正式) | 1通4,000円(税込4,400円) |
施設入所診断書(略式) | 1通3,000円(税込3,300円) |
項目 | 金額 |
老人保健施設入所意見書 | 1通3,000円(税込3,300円) |
自立支援診断書 | 1通3,000円(非課税) |
障害者手帳診断書(初回) | 1通5,000円(税込5,500円) |
障害者手帳診断書(更新) | 1通4,000円(税込4,400円) |
支払証明書 | 1通1,000円(税込1,100円) |
障害年金診断書(初回) | 1通5,000円(税込5,500円) |
障害年金診断書(更新) | 1通4,000円(税込4,400円) |
健康診断書 | 検査内容による |
●また運営元が病院とは異なりますが、院内に理美容室、入院中のクリーニングサービスがございます。
参考料金は下記の通りです。
項目 | 金額 | 備考 |
理美容代 | ||
セット料金(MENS) | 2,750円(税込) | 院内に理美容室がありますので、ご利用ください。 |
丸刈り(MENS) | 1,100円(税込) | |
カット(MENS) | 1,650円(税込) | |
顔剃り(MENS) | 1,100円(税込) | |
カット(LADYS) | 2,200円(税込) | 院内に理美容室がありますので、ご利用ください。 |
シャンプー(LADYS) | 550円(税込) | |
白髪染(LADYS) | 4,400円(税込) | |
パーマ(LADYS) | 4,400円(税込) | |
クリーニング代 | ||
下着 | 44円~(税込) | |
衣類 | 165円~(税込) | |
バスタオル | 165円~(税込) |
〇クリーニング代については、汚れ具合や衣類の品質等によって多少差がありますので、
目安となる金額を記載しております。ご希望の際は、病棟職員や病院窓口までご相談ください。